<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог О Кризисе &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://crisis2.ru/category/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisis2.ru</link>
	<description>Кризис 2.0 - Мнения экономистов, антикризисная аналитика, пронозы развития кризиса, новости кризиса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Китайскую Экономику Ждут Непростые Времена</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/08/01/difficult-times-approaching-chinese-economy/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/08/01/difficult-times-approaching-chinese-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хронология Кризиса 2011-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[




Трудности будут быстро нарастать, и сможет ли КНР выкарабкаться &#8211; вопрос.
Я уже много раз говорил о том, что у Китая – серьезные экономические проблемы, однако более или менее четкое представление о масштабах этих проблем получить достаточно сложно. Дело тут и в специфике китайской статистики (которая есть у всех стран, я много об этом писал; китайская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/08/01/difficult-times-approaching-chinese-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение Роли Доллара Неминуемо</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/07/16/inevitable-dollar-role-decrease/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/07/16/inevitable-dollar-role-decrease/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Хронология Кризиса 2011-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Его ключевая роль была закреплена в Бреттон-Вудских соглашениях, но они уже не работают
Как недавно сообщил Международный валютный фонд (МВФ), доля доллара США в валютных резервах упала в I квартале, в то время как активы центральных банков всех стран выросли до рекордных $10 трлн. Его данные показали, что доля американской валюты в мировых резервах составляет сегодня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/07/16/inevitable-dollar-role-decrease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выход из кризиса – в смене экономической парадигмы</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/05/16/change-of-economic-paradigm/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/05/16/change-of-economic-paradigm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Спрос]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Мы много раз писали о том, что совокупный спрос в современной экономике сильно завышен относительно доходов. Что это значит для государства – более или менее понятно: это значит, что дефицит бюджета все время растет, что государственный долг все более и более накапливается, а значит, рано или поздно доля в расходной части бюджета, которая направляется на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/05/16/change-of-economic-paradigm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин Об экономике Китая</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/02/14/khazin-about-china-economy/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/02/14/khazin-about-china-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Я уже много раз писал, что оценки экономики Китая, которые приводятся в прессе, в том числе, и со ссылкой на «раскрученных» экспертов, одновременно и существенно занижают, и существенно завышают ее роль в мире. Так, информация о том, что недавно экономика Китая по ВВП вышла на второе место в мире, обогнав Японию, не совсем корректна – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/02/14/khazin-about-china-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин &#171;Прогноз на 2011 год&#187;</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/01/10/mikhail-khazin-2011-forecast/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/01/10/mikhail-khazin-2011-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Валютные Войны]]></category>
		<category><![CDATA[ВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Дефляционный Сценарий]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляционный Сценарий]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировой Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Парад Девальваций]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз 2011]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Начнем с анализа прогноза на предыдущий, 2010 год. Ключевым его элементом стало определение главного процесса, который, и определял развитие экономических событий ушедшего 2010 года. Причем был он не чисто экономическим, а носил ярко выраженный политический характер. Таким процессом, по моему мнению, годовой давности, должен был стать выбор между дефляционным и (гипер)инфляционным сценарием развития мировой экономики. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/01/10/mikhail-khazin-2011-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Директива № 4. О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/12/31/directive-4-belarus-legislation/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/12/31/directive-4-belarus-legislation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Директива № 4 от 31 декабря 2010 года &#171;О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь&#187;
О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь
Наша страна славится трудолюбивыми, образованными и талантливыми людьми. Своей деятельностью они способны не только значительно повысить благосостояние и качество жизни жителей Беларуси, но и обеспечить экономический рост, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/12/31/directive-4-belarus-legislation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гонка девальваций доллара США и евро</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/11/19/currency-race-of-us-dollar-and-euro/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/11/19/currency-race-of-us-dollar-and-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хронология Кризиса 2007-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Гонка девальваций]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Хазин]]></category>
		<category><![CDATA[Эмиссия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Иногда в экономической жизни компаний или государств происходят невообразимые события, в частности, информационные вбросы различних политических деятелей Евросоюза касательно долгов Ирландии. Разные участники действа все время произносят слова на мотив: нужна или не нужна Ирландии финансовая помощь.Министр финансов Ирландии Брайан Лениан признал, что его стране необходима внешняя экономическая помощь, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Министр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/11/19/currency-race-of-us-dollar-and-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое PIGS, PIIGS, PIIGGS?</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/10/20/what-is-pigs-piigs-piiggs/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/10/20/what-is-pigs-piigs-piiggs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[PIGS]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGGS]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[PIGS, PIIGS, PIIGGS &#8211; сокращение, которое было принято экономистами для обозначения стран Португалия (Portugal), Ирландия (Ireland), Греция (Greece), Испания (Spain). Впоследствии появился термин PIIGS, включивший в себя Италию (Italy), а также PIIGGS &#8211;  Великобританию (Great Britain).  Сокращение по-английски обозначает слово свиньи и показывает крайне негативное отношение к финансовой политике этих стран в еврозоне. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/10/20/what-is-pigs-piigs-piiggs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин о ситуации в России, Украине и Греции</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/08/19/khazin-russia-ukraine-greece/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/08/19/khazin-russia-ukraine-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Взятки]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Хазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Михаил Хазин в интервью &#171;Эхо Москвы&#187; рассуждает о взятках в России, об экономической ситуации в Украине и Греции, модели Казахстана. Рассматриваются примеры ситуации Восточной и Западной Украины, Юга и Севера Италии. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/08/19/khazin-russia-ukraine-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин о финансовых рынках и цене на нефть</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/05/31/khazin-about-oil-prices-emission-and-financial-markets/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/05/31/khazin-about-oil-prices-emission-and-financial-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Федеральный Резерв США]]></category>
		<category><![CDATA[Хазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[
Михаил Хазин рассуждает о финансовых рынках, вливаниях в американскую экономику, об эмиссионных деньгах и ценах на нефть.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/05/31/khazin-about-oil-prices-emission-and-financial-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

