<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог О Кризисе &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://crisis2.ru/category/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisis2.ru</link>
	<description>Кризис 2.0 - Мнения экономистов, антикризисная аналитика, пронозы развития кризиса, новости кризиса.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 21:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Доллар, Евро и Юань. Будущее валют.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/11/02/the-future-of-dollar-euro-uan/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/11/02/the-future-of-dollar-euro-uan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хронология Кризиса 2007-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[ЕЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<category><![CDATA[Юань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[




Европе придется выбирать – самостоятельно девальвировать евро или соглашаться на китайские условия.
5 июня. Европейский Центробанк (ЕЦБ) начнет в июле покупать на первичном и вторичном рынке обеспеченные облигации с рейтингом не ниже ВВВ, заявил накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Объем программы составит 60 млрд евро ($85 млрд), срок действия – до июня 2010 г.
24 июня. ЕЦБ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/11/02/the-future-of-dollar-euro-uan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: Фильм Бесценный Доллар 2</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/11/priceless-dollar-2/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/11/priceless-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[Российский Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Система, известная еще как Рейгономика, была основана на кредите и постоянном снижении ставок по кредиту. Она позволяла перекредитоваться постоянно под более низкий процент. Но Рейгономика имела ограниченное время существования, какая система будет в будущем  &#8211; неизвестно.
Почему США до этого момента продолжают кредитоваться за счет всего мира? Какие ошибки совершило руководство России в денежной политике? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/11/priceless-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хронология Мирового Кризиса 2007 &#8211; 2009</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/07/crisis-events-2007-2009/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/07/crisis-events-2007-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хронология Кризиса 2007-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Stearns]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банковская система]]></category>
		<category><![CDATA[Банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[Большая Восьмерка G8]]></category>
		<category><![CDATA[Большая Двадцатка G20]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ниже представлена хронология кризиса 2007-2009 (20ХХ) года. Материал обновляется.
9 августа 2007 года
Свободное падение рынков
Французский банк BNP Paribas приостановил работу трех инвестиционных фондов из-за нехватки средств. Центробанки предпринимают ряд шагов.
14 сентября 2007 года
Серьезные проблемы в банковской системе Великобритании
Проблемы на кредитных рынках привели к тому, что банк Northern Rock обратился за помощью к Банку Англии. Пять месяцев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/07/crisis-events-2007-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин: специфика банковской и денежной системы</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/02/bank-and-money-system/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/02/bank-and-money-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банковская система]]></category>
		<category><![CDATA[Денежная масса М0]]></category>
		<category><![CDATA[Денежная масса М2]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция издержек]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитный мультипликатор]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис неплатежей]]></category>
		<category><![CDATA[Монетарная инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Норма резервирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Специфика банковской системы состоит в том, что она работает с чужими активами. Условно говоря, вы принесли в банк деньги. Дали ему взаймы под проценты. Значит, банк эти деньги может дать в кредит кому-то, и теоретически картина такая: вы ему дали 5 рублей, он отдал эти 5 рублей в кредит, получил от кого-то 6, и 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/02/bank-and-money-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин о сценариах выхода из кризиса. Видео.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/02/get-out-of-crisis-video/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/02/get-out-of-crisis-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Может ли сложиться такая ситуация, когда слаборазвитость хозяйственной инфраструктуры России поможет не только при выходе из кризиса, но и выведет Россию в мировые лидеры, имея в виду, что есть куда вкладывать деньги и есть основа для реализации крупных проектов?

В чем основная проблема современной ситуации? Я уже говорил про это. Основной механизм кризиса – падение совокупного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/02/get-out-of-crisis-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: Деньги &#8211; пирамида долгов</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/08/21/video-banks-rule-the-world/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/08/21/video-banks-rule-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический Цикл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Интересное видео о том, как создаются деньги. История ссудного процента. Кто контролирует создание денег,  и почему это происходит. Возможны ли постоянный рост и стабильность при существующей финансовой системе. Объясняется, почему крах пирамиды долгов неизбежен, но не произошел до этого момента. Почему нельзя выплатить все долги, что произойдет, если вдруг вернуть все ссуды.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/08/21/video-banks-rule-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео Михаила Леонтьева о возможном крахе экономики США.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/08/20/mikhail-leontiev-video/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/08/20/mikhail-leontiev-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Необеспеченность доллара известна всем, но оценить этот пузырь весьма сложно. Каждый день слышны призывы отказаться от такой мировой валюты. Кто-то реагирует, например, Китай производит своп сделки со своими торговыми партнерами, кто-то не обращает внимания на огромный долг США и продолжает торговать за доллары, более того финансируют рост этого долга путем покупки облигаций.

P.S.:Китай на днях признал, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/08/20/mikhail-leontiev-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Хазин Видео. Интерьвю о текущей ситуации в России, США, Европе</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/08/16/mikhail-khazin-video-echo-msk/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/08/16/mikhail-khazin-video-echo-msk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в США]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Хазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Михаил Хазин в интервью радиостанции Эхо Москвы ведет обсуждение текущей ситауции в промышленности России, дальнейшее развитие кризиса в США и Европе. Затрагиваются возможные варианты развития кризиса в Мире.

Обсуждается ситуация в автопромышленности, план по работе Автоваза в будущем, стимулирование продаж автомобилей в Европе и США. Также затрагивается тема о необходимости девальвации российского рубля и кризисе политической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/08/16/mikhail-khazin-video-echo-msk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на жилую недвижимость в Минске в июне 2009 упали на 2%</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Квадратный метр в Минске в июне 2009 года подешевел за месяц на $23 и составил $1219.  Падение цены составило около 2%,тем самым двухкомнатная квартира подешевела в среднем на $1000.
В то же время можно отметить высокую активность и большое число сделок. Это связано аукционами по распродаже построенных квартир,  пристальному вниманию СМИ к данному вопросу, слухами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Минска. Спекулятивный пузырь в $0.5 млрд. сдулся.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Вышли данные по сделкам на рынке недвижимости Минска. Результат неутешителен: цены продолжают снижаться. Хотя темпы падения не столь велики, можно констатировать, что  пузырь сдулся. Когда наступит &#171;дно&#187; можно гадать сколько угодно, но ситуация в экономике Беларуси остается нестабильной, кредиты недоступны, что не может не сказываться на спросе. Сезонный рост интереса к недвижимости удерживает от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
