<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог О Кризисе &#187; Золото</title>
	<atom:link href="http://crisis2.ru/category/gold-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisis2.ru</link>
	<description>Кризис 2.0 - Мнения экономистов, антикризисная аналитика, пронозы развития кризиса, новости кризиса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Михаил Хазин: почему стоит вкладывать в золото?</title>
		<link>http://crisis2.ru/2011/04/16/why-investing-in-gold/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2011/04/16/why-investing-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Серебро]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[




Я уже который месяц должен испытывать чувство глубокого удовлетворения, поскольку предсказанный еще в начале 2000-х рост цен на золото не просто имеет место, но и, прямо скажем, становится чуть ли не главным фактором современной экономики. Правда, серебро последние дни растет еще более внушительно, но, все-таки, не так долго. Но, в общем, с точки зрения нормального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2011/04/16/why-investing-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где купить золото?</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/17/gde-kupit-zoloto/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/17/gde-kupit-zoloto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Золото Без НДС]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые Монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые Слитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Золото &#8211; привлекательный вариант для того, чтобы сохранить свои сбережения в долгосрочной перспективе. Речь идет о инвестициях в золото на 3-5 лет как минимум и о сбережении средств, а не попытке приумножить вложенный капитал. На меньший срок золото покупать не имеет смысла, так как рынок подвержен спекуляциям, и предполагаем, что золото исторически имеет цену, которая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/17/gde-kupit-zoloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: Золотой запас. Что значат деньги и золото.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/06/meaning-of-gold-and-money/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/06/meaning-of-gold-and-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Бреттон-Вудская финансовая система]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Золотой Cтандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Никсон]]></category>
		<category><![CDATA[Российский Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая система]]></category>
		<category><![CDATA[Юань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет создавать ее законы» &#8211; Ротшильд.
Вопрос не в опасности денег для людей, а в том, как люди к ним относятся. Всесилие денег иллюзорно. Что продается за деньги, а что нет? Какова истинная цена денег.
Можно воевать за деньги, но никто не согласится умирать за них. Нельзя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/06/meaning-of-gold-and-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каковы причины роста цен на золото?</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/06/03/gold-price/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/06/03/gold-price/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Цена на золото практически достигла $1000 за унцию. Золото кажется переоцененным, но многие эксперты говорят о том, что позиций своих сдавать не собирается.
В чем причины роста цен на желтый металл?
Среди факторов роста цен на золото можно выделить следующие:
Рост денежной массы в мире приводит к росту цен на золото. Правительства вливают в экономику крупные суммы денег [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/06/03/gold-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

