<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог О Кризисе &#187; Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://crisis2.ru/category/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisis2.ru</link>
	<description>Кризис 2.0 - Мнения экономистов, антикризисная аналитика, пронозы развития кризиса, новости кризиса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Квартиры Минска. Цена м2 $1319 в сентябре 2010.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/09/30/minsk-square-meter-price-in-september-2010/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/09/30/minsk-square-meter-price-in-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[




Цена м2 минских квартир составила $1319 в сентябре 2010 года. Похоже, что на рынке недвижимости Беларуси наступила временная стабилизация.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/09/30/minsk-square-meter-price-in-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Беларуси. Квартиры Минска. Июль 2010. $1289.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/07/31/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/07/31/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры в Минске]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость Беларуси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2010 цена квадратного метра в МИнске снизилась до $1289.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/07/31/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Беларуси. Кватриры в Минске, февраль 2010</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/02/28/belarus-real-estate-minsk-flats-feb-2010/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/02/28/belarus-real-estate-minsk-flats-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Средняя цена квадратного метра в феврале в Минске значительно выросла в феврале по отношению к январю, составила $1391. По субъективному мнению, это ненадолго и цена должна стабилизироваться на отметке $1250 &#8211; $1300 за квадратный метр.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/02/28/belarus-real-estate-minsk-flats-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость в Минске в январе 2010</title>
		<link>http://crisis2.ru/2010/01/31/property-prices-minsk-january-2010/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2010/01/31/property-prices-minsk-january-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2010 года объем сделок с квартирами вернулся на прежний докризисный уровень.
Цена квадатного метра в квартирах в Минске составила $1314.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2010/01/31/property-prices-minsk-january-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость в Минске в декабре 2009</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/12/25/property-prices-minsk-december-200/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/12/25/property-prices-minsk-december-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Количество сделок в декабре 2009 возросло по сравнению в декабрем 2008 на 40%. Цена квадратного метра составила 1341 доллар США.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/12/25/property-prices-minsk-december-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квартиры Минска. Статистика за июль 2009.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/09/15/minsk-appartments-july/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/09/15/minsk-appartments-july/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры в Минске]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[В июле средняя цена квадратного метра в Минске составила $1212 согласно данных о реальных сделках. Изменение цены среднестатистической квартиры составило -0.6% по отношению к предыдущему месяцу. 
Количество сделок также несколько упало, но это можно объяснить сезонностью.
Прогноз цен на квартиры в Минске не сбывается, однако стоит отметить, что кризис не пройден, падение будет продолжено, если общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/09/15/minsk-appartments-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на жилую недвижимость в Минске в июне 2009 упали на 2%</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Квадратный метр в Минске в июне 2009 года подешевел за месяц на $23 и составил $1219.  Падение цены составило около 2%,тем самым двухкомнатная квартира подешевела в среднем на $1000.
В то же время можно отметить высокую активность и большое число сделок. Это связано аукционами по распродаже построенных квартир,  пристальному вниманию СМИ к данному вопросу, слухами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/07/30/minsk-real-estate-prices-june-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Минска. Спекулятивный пузырь в $0.5 млрд. сдулся.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Минске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Вышли данные по сделкам на рынке недвижимости Минска. Результат неутешителен: цены продолжают снижаться. Хотя темпы падения не столь велики, можно констатировать, что  пузырь сдулся. Когда наступит &#171;дно&#187; можно гадать сколько угодно, но ситуация в экономике Беларуси остается нестабильной, кредиты недоступны, что не может не сказываться на спросе. Сезонный рост интереса к недвижимости удерживает от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/06/15/minsk-real-estate-bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Минска. Обзор цен и сделок с квартирами Минска.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/05/15/minsk-real-estate-1300m2-in-april2009/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/05/15/minsk-real-estate-1300m2-in-april2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[В апреле произошло замедление падения цен на квартиры в Минске, падение к предыдущему месяцу составило всего около 1%. Это связано и с сезонным оживлением на рынке недвижимости, и с нововведениями в механизме продажи квартир &#8211; аукционами.
Официальное количество зарегистрированных сделок в апреле 2009 &#8211; 665 (584 &#8211; при отбрасывании заниженных и некорректных сумм договоров), что приблизительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/05/15/minsk-real-estate-1300m2-in-april2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Беларуси. Квартиры в Минске. $1315 за м2.</title>
		<link>http://crisis2.ru/2009/04/22/minsk-real-estate-price/</link>
		<comments>http://crisis2.ru/2009/04/22/minsk-real-estate-price/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis2.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Вышли данные о сделках за март.
Количество продаж квартир в Минске в марте выросло в связи с сезонным оживлением. По официальным данным количество сделок  &#8211; 643. Этот показатель на 30% ниже марта 2008 года.
Средняя стоимость квадратного метра составила $1315 (метод подсчета описан ранее).
Цена м2 продолжает падать такими же темпами, как в феврале, падение составило 8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisis2.ru/2009/04/22/minsk-real-estate-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

